| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2021): Juni 2021 | ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI JURNAL MAHASISWA BERBASIS WEB PADA STIE BISMA LEPISI | Abstract PDF | 
| Randyka Putra Hernanda, Nurasiah . | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Juni 2021 | ANALISA BANDWIDTH PADA JARINGAN INTERNET MENGGUNAKAN PARAMETER QUALITY OF SERVICE (STUDI KASUS: CAFILHAM) | Abstract PDF | 
| Imam Fauzy Muldani Rachmat | ||
| Vol 3, No 1 (2015): JUNI | ANALISA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI WAREHOUSE DENGAN MODEL THREE TIER WEB SERVICE DI PT CATUR SENTOSA BERHASIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| . Iswanto, Yulis Nuryanti, . Winanti | ||
| Vol 3, No 1 (2015): JUNI | ANALISA DAN PENGEMBANGANSISTEMINFORMASIPENGENDALIAN DATA REJECT PADADEPARTEMENPRODUKSI PT. ARAI RUBBER SEAL INDONESIA BERBASIS MULTI USER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Lioni Bresnep, Yulis Nuryanti, Pratomo Djati Nugroho | ||
| Vol 5, No 1 (2017): JUNI | ANALISA DAN PERANCANGAN APLIKASI CAREER DEVELOPMENT CENTER PADA STMIK INSAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS : PROGRAM STUDI INFORMASI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Vanessa Stefany, . Nurasiah, Gusti Nyoman Budiadnyana | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 | ANALISA DAN PERANCANGAN APLIKASI SISTEM PAKAR DETEKSI DINI GANGGUAN DEPRESI PADA ORANG DEWASA BERBASIS MOBILE HYBRID DENGAN FRAMEWORK REACT NATIVE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Suci Ulandari, Jaka Suwita, Beby Tiara, Vanessa Stefanny | ||
| Vol 11, No 1 (2023): JUNI 2023 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PRESENSI MAHASISWA DENGAN RANDOM PASSWORD GENERATOR BERBASIS WEBSITE PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INSAN PEMBANGUNAN INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Sucipto Basuki, Yudha Baskoro, GAZALI GAZALI | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JUNI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KURSUS BAHASA INGGRIS PADA INTENSIVE ENGLISH COURSE DI CILEDUG TANGERANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Daniel Dido Jantce TJ Sitinjak, . Maman, Jaka Suwita | ||
| Vol 4, No 1 (2016): JUNI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ALUMNI DI JURUSAN SISTEM INFORMASI PADA STMIK INSAN PEMBANGUNAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Jaka _ Suwita | ||
| Vol 2, No 1 (2014): JUNI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PADA PT. ABC | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Sucipto Basuki, Winanti ., Ahmad Yani | ||
| Vol 4, No 2 (2016): DESEMBER | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI E-COMMERCE UNTUK KALANGAN UMKM (BENGKEL MOTOR) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Hanif Nurman Arief, Jaka _ Suwita | ||
| Vol 12, No 2 (2024): DESEMBER 2024 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ENKRIPSI DATA DENGAN ALGORITMA VIGENERE CHIPER BERBASIS WEB | Abstract PDF | 
| Samsul Makin, Dodi Rindiansyah, Muhammad Arif Kurniawan, Angger Styo Yuniarti, Andi Rukmana | ||
| Vol 11, No 2: Desember 2023 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI IT HELPDESK BERBASIS WEBSITE PADA DEPARTEMEN MIS PT XYZ | Abstract PDF | 
| Ruliyana Ruliyana, Adiyanto Adiyanto, winanti winanti | ||
| Vol 3, No 1 (2015): JUNI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MADING DIGITAL UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA SMA CITRA ISLAMI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Martrinda Pusparan, . Adiyanto, Yosua Novembrianto Simorangkir | ||
| Vol 3, No 1 (2015): JUNI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET TETAP PADA PT. PACIFIC FOOD INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| . Sedyono, Bambang Suhartono, Yos Xavier | ||
| Vol 3, No 1 (2015): JUNI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN RUMAH SAKIT QADR BERBASIS WEB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nani Yunani, Gusti Nyoman Budiadnyana, Aminul Fitri | ||
| Vol 4, No 2 (2016): DESEMBER | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDUKUNG KEPUTUSAN KELULUSAN KAEYAWAN BARU PADA PT.EDS MANUFACTURING INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Adiyanto M. Kom | ||
| Vol 4, No 2 (2016): DESEMBER | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDUKUNG KEPUTUSAN KELULUSAN KAEYAWAN BARU PADA PT.EDS MANUFACTURING INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| . Adiyanto | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Barang ATK (Alat Tulis Kantor) pada PT. XYZ | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) | 
| Nurul Fajriyah | ||
| Vol 4, No 2 (2016): DESEMBER | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan pada SMK Bina Am Mamur Kabupaten Tangerang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nurul Fajriah, Bambang Suhartono | ||
| Vol 4, No 1 (2016): JUNI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PRODUKSI PADA PT TRIFOLI KAYAKARYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Beby Tiara, Gusti Nyoman Budiadnyana, Aminul Fitri | ||
| Vol 5, No 1 (2017): JUNI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA RIWAYAT PASIEN PADA RUMAH SAKIT PERMATA HATI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Achmad Kurnianto, Bambang Suhartono | ||
| Vol 4, No 2 (2016): DESEMBER | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN JASA SERVICE SEPEDA MOTOR DAN SPAREPART PADA BENGKEL KARYA SEJAHTERA MOTOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| . Aidah, Winanti Suprobo, Reksa Anugrah | ||
| Vol 5, No 2 (2017): DESEMBER | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN ONLINE PADA TOKO LANGGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Ani Wafiroh, Winanti Suprobo, Yulis Nuryanti | ||
| Vol 4, No 2 (2016): DESEMBER | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERLENGKAPAN TIDUR BERBASIS WEB PADA PT.HILON INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| . Johanes, . Winanti, Aminul Fitri | ||
| 1 - 25 of 225 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
