| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2018): JUNI | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY PADA LEMBAGA PENDIDIKAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Kukuh Harsanto, Deddy HIdayat | ||
| Vol 5, No 2 (2017): DESEMBER | SISTEM INFORMASI NILAI SISWA BERRBASIS WEB PADA SMA NEGERI 19 KAB. TANGERANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Reni MaharanI, Mustar Aman | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JUNI | Sistem Informasi Pelayanan Jasa Cuci Kendaraan Bermotor Berbasis Web | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Endah Wiji Lestari, Fitria Ramdani | ||
| Vol 4, No 1 (2016): JUNI | SISTEM INFORMASI PEMASARAN PRODUK FURNITURE MENGGUNAKAN KONSEP E-BUSINESS B2B : Studi Kasus Pada PT. Trifoli Kayakarya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| . Jumiran, Aminul Fitri, Beby Tiara | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JUNI | SISTEM INFORMASI PEMASARAN PRODUK FURNITURE MENGGUNAKAN KONSEP E-BUSINESS B2B : Studi Kasus Pada PT. Trifoli Kayakarya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| . Jumiran, Aminul Fitri, Beby Tiara | ||
| Vol 12, No 2 (2024): DESEMBER 2024 | SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN ONLINE ANGGOTA BARU EKSTRAKURIKULER BERBASIS WEB PADA SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG | Abstract PDF | 
| Abdul Rohman, Budi Haryanto, Jaka Suwita, Adi Yanto | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 | SISTEM INFORMASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMILIHAN SALESMAN TERBAIK MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DI PT. CENTRAL SATRYA PERDANA | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) | 
| Nurasiah Nurasiah, Winanti Winanti, Diny Andiyani | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Juni 2021 | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PADA PERUMAHAN GRAND CATANIA CITRA RAYA TANGERANG | Abstract PDF | 
| Jumiran ., Aminul Fitri | ||
| Vol 5, No 2 (2017): DESEMBER | SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DENGAN MENGGUNAKAN BARCODE PADA SMP NEGERI I PASAR KEMIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Elanda Yunita, Winanti Suprobo, Ipang Sasosno | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Juni 2022 | SISTEM INFORMASI UJIAN ONLINE PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI STMIK INSAN PEMBANGUNAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Jaka . Suwita, Nurasiah . . | ||
| Vol 7, No 1 (2019): JUNI | Sistem Pakar Berbasis Konsep Fuzzy Logic Untuk Deteksi Dan Diagnosa Penyakit Jantung | Abstract XML (Bahasa Indonesia) XML (Bahasa Indonesia) | 
| Roy Mubarak | ||
| Vol 12, No 2 (2024): DESEMBER 2024 | SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT KULIT HEWAN PELIHARAAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DEMPSTER-SHAFER | Abstract PDF | 
| Andrian Sah, Tiara Indah Septilia, Rasna Rasna, Siti Nurhayati, Jusmawati Jusmawati, Mursalim Tonggiroh, Muh. Riandi Widiyantoro, Jamaludin Hakim | ||
| Vol 8, No 2 (2020): DESEMBER | SISTEM PENDUKUNG DIAGNOSA IRIDOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL METODE SEGMENTASI BERBASIS REGION | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Reksa Anugrah | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Desember 2021 | SISTEM PENDUKUNG DIAGNOSA IRIDOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL METODE TRANSFORMASI HOUGH | Abstract PDF | 
| REKSA ANUGRAH | ||
| Vol 4, No 1 (2016): JUNI | SISTEM PENDUKUNG DIAGNOSA IRIDOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL UNTUK REKOMENDASI TERAPI BEKAM: STUDI KASUS RUMAH SEHAT ULUL ALBAB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Reksa Anugrah, Aris Kusdaryono | ||
| Vol 7, No 2 (2019): DESEMBER | Sistem Pendukung Diagnosa Melalui Iris Mata dengan Menggunakan Pengolahan Citra Digital Metode Jarak Euclidean | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Reksa Anugrah, Winanti . | ||
| Vol 12, No 2 (2024): DESEMBER 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN COMPLEX PROPORTIONAL ASSESSMENT UNTUK PEMILIHAN VENDOR PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI | Abstract PDF | 
| Husni Sulaiman, Sofian Sidiq, Adam M Tanniewa, Mursalim Tonggiroh | ||
| Vol 5, No 1 (2017): JUNI | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN BIDANG KEAHLIAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (STUDI KASUS : PRODI PTI FT UNY) | Abstract | 
| Mustar Aman, . Arif | ||
| Vol 11, No 2: Desember 2023 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PRIORITAS PENGERJAAN ORDER MENGGUNAKAN METODE TOPSIS PADA PT SHINWON CHEMICAL PRODUCTS INDONESIA | Abstract PDF | 
| Salma Fazira Ramadhani, Nuri Wiyono, hafiz077 hafiz077, Joni Iskandar | ||
| Vol 3, No 1 (2015): JUNI | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN CALON PENERIMA BEASISWA DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI MENGGUNAKAN FUZZY MULTIPLE ATTRIBUTE DECISION MAKING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Mustar Aman | ||
| Vol 4, No 1 (2016): JUNI | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH MASAKAN BERDASARKAN JENIS PENYAKIT KRONIS MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| . Winanti, . Moedjiono | ||
| Vol 4, No 2 (2016): DESEMBER | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Deddy Hidayat, Yosua Novembrianto Simorangkir, . Pratomo Djati Nigroho | ||
| Vol 12, No 2 (2024): DESEMBER 2024 | SMART HOME SISTEM MONITORING DAN PENGENDALI LAMPU BERBASIS WEBSITE STUDI KASUS PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA | Abstract PDF | 
| Dhimas Yudhatama, Budi Haryanto, Nurasiah Nurasiah | ||
| Vol 7, No 1 (2019): JUNI | Teknik Yang Digunakan Untuk Menguji Perangkat Lunak | Abstract Tidak berjudul (Bahasa Indonesia) | 
| Winny Purbaratri | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Juni 2022 | THE EFFECT OF DIGITAL TECHNOLOGY ON THE OUTCOME OF LEARNING TO COOK INDEPENDENTLY IN THE CULINARY COMMUNITY | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Winanti . ., Ahadi . . | ||
| 201 - 225 of 225 Items | << < 4 5 6 7 8 9 | |
